X
| Номер барабана | Диаметр щеки, м | Длина шейки, мм | Наружный диаметр шейки, мм | Толщина щеки, мм | Масса барабана без обшивки, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 800 | 450 | 230 | 38 | 30 |
| 8а | 800 | 450 | 400 | 38 | 33 |
| 8б | 800 | 450 | 500 | 38 | 36 |
| 10 | 1000 | 545 | 500 | 50 | 58 |
| 12 | 1220 | 650 | 710 | 50 | 97 |
| 12 | 1220 | 650 | 500 | 50 | 113 |
| 14 | 1400 | 750 | 710 | 58 | 137 |
| 16а | 1600 | 800 | 600 | 58 | 187 |
| 17 | 1700 | 900 | 750 | 70 | 215 |
| 18 | 1800 | 1000 | 900 | 80 | 418 |
| 20 | 2000 | 1260 | 900 | 90 | 451 |







